Round CC Packers Bottle

Wide mouth HDPE Round Packers are typically used by pharmaceutical companies to take Drug , vitamins and nutritional supplements in pill or tablet or Capsule form. This packer style featuring a continuous-thread neck finish suitable for CT & CRC closures.

 

Benefit to the Client by using this Product

PcodeDescriptionWeight (in gm)HeightOFCBody Dia of BottleMax. Label Height
276A28-20 CC * IBM6.549.5 ± 1.030 ± 534.5 ± 1.018
273A28-25 CC7.356.8 ± 1.035 ± 534.5 ± 1.018
277A28-30 CC7.562.8 ± 1.545 ± 1034.8 ± 1.035
278A33-40 CC8.558.5 ± 1.058 ± 1043.0 ± 1.025
266A33-40 CC * IBM7.359.5 ± 1.050 ± 538.1 ± 1.030
279A33-45 CC10.568.0 ± 1.564 ± 1039.5 ± 1.026
267A33-60 CC * IBM974.5 ± 1.573 ± 539.5 ± 1.045
272A33-75 CC1275.5 ± 1.585 ± 543.2 ± 1.540
283A33-80 CC1279.5 ± 1.085 ± 1042.5 ± 1.045
469A36-75 CC1064.0 ± 1.075 ± 1042.5 ± 1.042
269A38-100 CC * IBM12.578.0 ± 1.5110 ± 1047.6 ± 1.548
263A38-100 CC * IBM1883.8 ± 1.5125 ± 2049.6 ± 1.045
286A38-120 CC * IBM2088.2 ± 1.0150 ± 1552.7 ± 1.047
265A38-150 CC * IBM2591.0 ± 1.0160 ± 2054.5 ± 1.550
275A38-165 CC2297.5 ± 1.5175 ± 2055.0 ± 1.055
288A38-180 CC25110.0 ± 1.5200 ± 2055.0 ± 1.070
289A38-250 CC27123.0 ± 1.0255 ± 1056.5 ± 1.570
290A38-30 CC6.536.8 ± 1.043 ± 1044.6 ± 1.016.5
261A38-50 CC IBM12.561.0 ± 1.580 ± 1548.2 ± 1.025
281A38-55 CC1367.3 ± 1.5255 ± 1041.5 ± 1.535
282A38-60 CC1569.5 ± 1.090 ± 1046.7 ± 1.032
268A38-75 CC * IBM1380.5 ± 1.595 ± 1044.5 ± 1.045
271A38-80 CC1262.0 ± 1.085 ± 1047.0 ± 1.032
262A38-85 CC IBM1579.5 ± 1.0105 ± 1046.1 ± 1.040
291A45-200 CC25102.0 ± 2.0235 ± 2060.9 ± 1.060
292A45-250 CC35115.0 ± 2.0280 ± 2062.8 ± 1.570
293A45-300 CC40120.0 ± 2.0315 ± 3066.0 ± 1.573
294A45-350 CC37123.5 ± 2.0360 ± 3069.0 ± 1.5100
302A53-1000 CC90182.5 ± 2.01120 ± 3096.0 ± 1.5130
480A53-1200 CC100195.0 ± 2.01280 ± 3097.5 ± 1.5145
397A53-200 CC2572.5 ± 2.0200 ± 1569.0 ± 1.035
489A53-300 CC3590.0 ± 2.0320 ± 2078.5 ± 1.573
296A53-400 CC40111.4 ± 2.0425 ± 2078.5 ± 1.565
295A53-450 CC45122.0 ± 2.0475 ± 2578.4 ± 1.575
298A53-550 CC45131.0 ± 2.0565 ± 3082.0 ± 2.080
299A53-650 CC60156.0 ± 2.0700 ± 2084.0 ± 1.5100
300A53-750 CC65166.7 ± 2.0820 ± 2086.7 ± 1.5110
301A53-900 CC70174.0 ± 2.0920 ± 2089.5 ± 1.5130
303A89-1200 CC100164.5 ± 2.01470 ± 25115.0 ± 2.0110
304A89-1500 CC110169.0 ± 2.01750 ± 30124.0 ± 1.5115
412A89-2300 CC100216.0 ± 2.02300 ± 45124.5 ± 2.0170
274A100-4000 CC130266.0 ± 3.04100 ± 100151.5 ± 2.0-

Enquiry
close slider

    Fill in the form and we will contact you Soon....